Bar e Restaurante |
São José dos Campos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,40 | R$ 30,29 24,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 138,00 | R$ 164,34 19,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 17,71 31,2% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 10,23 61,6% |
Chopp | R$ 14,33 | R$ 20,00 39,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,33 | R$ 12,48 10,2% |
Cafezinho | R$ 3,50 | R$ 6,87 96,3% |
Entrada em boate | R$ 46,67 | R$ 62,50 33,9% |
Supermercado |
São José dos Campos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,96 | R$ 5,87 18,3% |
Pão francês (kg) | R$ 13,75 | R$ 20,88 51,9% |
Arroz (5kg) | R$ 23,33 | R$ 23,44 0,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,67 | R$ 19,98 19,9% |
Feijão (1kg) | R$ 7,25 | R$ 13,75 89,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,50 | R$ 19,25 32,8% |
Óleo de soja litro | R$ 6,98 | R$ 12,29 76,1% |
Transporte |
São José dos Campos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
Metrô | - | R$ 4,70 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 6,35 36,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,90 |
Gasolina litro | R$ 5,21 | R$ 6,91 32,6% |
Etanol litro | R$ 3,60 | R$ 4,72 31,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,50 | R$ 19,60 161,3% |
Utilidades |
São José dos Campos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 66,33 | R$ 125,00 88,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,00 | R$ 179,00 11,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São José dos Campos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 37,00 23,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 63,33 77,5% |
Mensalidade musculação | R$ 89,67 | R$ 128,47 43,3% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 86,67 8,3% |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 200,00 42,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 25,00 | R$ 150,00 500,0% |
Moradia |
São José dos Campos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 2.260,00 5,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.800,00 | R$ 3.580,00 27,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.375,00 | R$ 5.450,00 24,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 825,00 | R$ 1.158,40 40,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.757,21 35,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 2.216,79 16,7% |
Educação |
São José dos Campos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 625,00 | R$ 942,69 50,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 750,00 | R$ 1.416,11 88,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 1.950,00 95,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.366,67 | R$ 1.200,12 12,2% |
Hotelaria e Motelaria |
São José dos Campos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 525,00 | R$ 4.050,00 671,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 110,00 | R$ 250,16 127,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 300,26 20,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 110,00 | R$ 162,74 47,9% |