Bar e Restaurante |
São José dos Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,33 | R$ 38,59 72,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 136,67 | R$ 115,24 15,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 14,00 16,7% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 7,75 5,7% |
Chopp | R$ 15,50 | R$ 14,00 9,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,67 | R$ 12,44 1,8% |
Cafezinho | R$ 3,25 | R$ 4,25 30,8% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | R$ 65,00 44,4% |
Supermercado |
São José dos Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,93 | R$ 5,79 17,4% |
Pão francês (kg) | R$ 11,63 | R$ 16,27 39,9% |
Arroz (5kg) | R$ 24,50 | R$ 25,38 3,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,33 | R$ 12,73 4,5% |
Feijão (1kg) | R$ 7,33 | R$ 8,93 21,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,00 | R$ 16,64 12,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 7,12 5,1% |
Transporte |
São José dos Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 64,70 | R$ 4,05 93,7% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 5,98 40,2% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,48 |
Gasolina litro | R$ 5,35 | R$ 4,95 7,5% |
Etanol litro | R$ 3,70 | R$ 4,07 10,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 18,67 133,4% |
Utilidades |
São José dos Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 70,00 | R$ 114,30 63,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 200,18 33,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São José dos Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,67 | R$ 36,00 13,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 37,50 | R$ 57,50 53,3% |
Mensalidade musculação | R$ 89,50 | R$ 115,21 28,7% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 50,00 37,5% |
Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 120,00 14,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 25,00 | R$ 62,50 150,0% |
Moradia |
São José dos Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 2.700,14 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.050,00 | R$ 4.666,81 53,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.250,00 | R$ 5.050,27 18,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,67 | R$ 750,12 13,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.533,33 | R$ 1.700,24 10,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.166,67 | R$ 2.400,28 10,8% |
Educação |
São José dos Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 750,00 | R$ 1.133,46 51,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 850,00 | R$ 1.150,29 35,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.100,00 | R$ 1.650,14 50,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.450,00 | R$ 750,12 48,3% |
Hotelaria e Motelaria |
São José dos Campos - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 8.148,78 1.064,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 100,00 | R$ 250,09 150,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 300,49 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 125,00 | R$ 150,45 20,4% |