Bar e Restaurante |
São Bernardo do Campo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,00 | R$ 27,65 6,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 110,65 30,2% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 13,83 7,8% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 6,83 19,6% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 13,44 34,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 9,97 0,3% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 5,33 33,3% |
Entrada em boate | R$ 30,00 | R$ 56,67 88,9% |
Supermercado |
São Bernardo do Campo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 5,01 5,5% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 14,62 0,8% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 27,30 16,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,50 | R$ 19,00 40,7% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 6,43 32,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 14,93 25,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 5,66 24,5% |
Transporte |
São Bernardo do Campo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,44 11,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 8,00 | R$ 3,00 62,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 8,50 | R$ 2,00 76,5% |
Gasolina litro | R$ 5,87 | R$ 5,64 3,9% |
Etanol litro | R$ 3,55 | R$ 3,95 11,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 10,33 41,0% |
Utilidades |
São Bernardo do Campo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 160,00 | R$ 125,50 21,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 175,25 25,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Bernardo do Campo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 31,50 21,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 47,50 5,0% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 120,33 19,8% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | R$ 50,00 42,9% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 100,00 9,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 90,00 | R$ 40,00 55,6% |
Moradia |
São Bernardo do Campo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 1.400,33 31,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.850,00 | R$ 2.067,00 27,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,00 | R$ 3.100,33 13,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 833,67 30,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,00 | R$ 1.233,67 27,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,33 0,0% |
Educação |
São Bernardo do Campo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 800,33 60,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 1.267,00 81,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 900,00 | R$ 2.000,33 122,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,00 | R$ 1.001,00 16,6% |
Hotelaria e Motelaria |
São Bernardo do Campo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 3.100,50 520,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | R$ 200,50 19,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,00 | R$ 250,50 39,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,00 | R$ 105,50 17,2% |