Bar e Restaurante |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,00 | R$ 30,00 15,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 146,67 72,6% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 19,33 28,9% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 8,00 5,9% |
Chopp | R$ 10,00 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 11,33 13,3% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 8,00 100,0% |
Entrada em boate | R$ 30,00 | R$ 48,33 61,1% |
Supermercado |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 5,35 12,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 25,00 72,4% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 23,85 26,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,50 | R$ 16,50 22,2% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 10,00 5,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 23,00 15,0% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 9,00 20,0% |
Transporte |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 5,10 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 8,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 8,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,87 | R$ 7,70 31,2% |
Etanol litro | R$ 3,55 | R$ 3,60 1,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 20,00 14,3% |
Utilidades |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 160,00 | R$ 129,67 19,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 210,00 50,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 30,00 25,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 45,00 10,0% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 120,00 20,0% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | R$ 60,00 71,4% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 170,00 54,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 90,00 | R$ 230,00 155,6% |
Moradia |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.850,00 | R$ 3.450,00 21,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,00 | R$ 4.850,00 34,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 875,00 27,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,00 | R$ 1.875,00 10,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.100,00 | R$ 2.533,33 20,6% |
Educação |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 800,00 60,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 1.098,33 56,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 900,00 | R$ 1.600,00 77,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Hotelaria e Motelaria |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | R$ 150,00 40,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 90,00 | - |