Bar e Restaurante |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,00 | R$ 36,00 38,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 172,07 102,4% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 18,36 22,4% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 11,05 30,0% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 28,50 185,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 13,84 38,4% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 8,34 108,5% |
Entrada em boate | R$ 30,00 | R$ 62,50 108,3% |
Supermercado |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 5,65 18,9% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 21,67 49,4% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 25,66 21,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,50 | R$ 22,97 70,1% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 13,94 46,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 19,16 4,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 11,87 58,3% |
Transporte |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 68,10 |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 8,00 | R$ 7,20 10,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 8,50 | R$ 9,30 9,4% |
Gasolina litro | R$ 5,87 | R$ 6,93 18,1% |
Etanol litro | R$ 3,55 | R$ 5,51 55,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 18,33 4,7% |
Utilidades |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 160,00 | R$ 130,20 18,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 187,53 34,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 38,33 4,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 65,00 30,0% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 128,47 14,4% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | R$ 85,00 142,9% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 185,00 68,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 90,00 | R$ 170,00 88,9% |
Moradia |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.420,00 18,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.850,00 | R$ 3.940,00 38,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,00 | R$ 5.740,00 59,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 1.070,08 10,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,00 | R$ 1.750,08 2,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.100,00 | R$ 2.025,19 3,6% |
Educação |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 885,38 77,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 1.379,33 97,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 900,00 | R$ 1.933,33 114,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,16 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
São Bernardo do Campo - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 5.066,67 913,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | R$ 262,70 5,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,00 | R$ 316,93 76,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,00 | R$ 208,49 131,7% |