Bar e Restaurante |
São Bernardo do Campo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,00 | R$ 22,33 14,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 136,67 60,8% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 12,00 20,0% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 7,33 13,8% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 15,50 55,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 12,67 26,7% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 3,25 18,8% |
Entrada em boate | R$ 30,00 | R$ 45,00 50,0% |
Supermercado |
São Bernardo do Campo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 4,93 3,8% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 11,63 19,8% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 24,50 24,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,50 | R$ 13,33 1,3% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 7,33 22,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 19,00 5,0% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 7,50 |
Transporte |
São Bernardo do Campo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,75 5,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 8,00 | R$ 10,00 25,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 8,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,87 | R$ 5,35 8,9% |
Etanol litro | R$ 3,55 | R$ 3,70 4,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 8,00 54,3% |
Utilidades |
São Bernardo do Campo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 160,00 | R$ 70,00 56,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 150,00 7,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Bernardo do Campo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 31,67 20,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 37,50 25,0% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 89,50 40,3% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | R$ 80,00 128,6% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 140,00 27,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 90,00 | R$ 25,00 72,2% |
Moradia |
São Bernardo do Campo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 1.800,00 12,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.850,00 | R$ 3.050,00 7,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,00 | R$ 4.250,00 18,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 866,67 27,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,00 | R$ 1.533,33 9,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.100,00 | R$ 2.166,67 3,2% |
Educação |
São Bernardo do Campo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 750,00 50,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 850,00 21,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 900,00 | R$ 1.100,00 22,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,00 | R$ 1.450,00 20,8% |
Hotelaria e Motelaria |
São Bernardo do Campo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 700,00 40,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | R$ 100,00 60,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,00 | R$ 300,00 66,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,00 | R$ 125,00 38,9% |