Bar e Restaurante |
São Bernardo do Campo - SP | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 5,81 80,6% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 25,04 75,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 5,56 62,9% |
| Cerveja lata | R$ 10,00 | R$ 3,08 69,2% |
| Chopp | R$ 10,00 | R$ 4,94 50,6% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 5,68 43,2% |
| Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 1,40 72,0% |
| Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 17,27 56,8% |
Supermercado |
São Bernardo do Campo - SP | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 2,30 54,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 20,00 | R$ 7,92 60,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 30,00 | R$ 8,71 71,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,00 | R$ 7,08 52,8% |
| Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 4,26 64,5% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 6,81 72,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 3,97 60,3% |
Transporte |
São Bernardo do Campo - SP | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 1,80 64,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 9,00 | R$ 3,60 60,0% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 1,00 85,7% |
| Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 3,35 44,2% |
| Etanol litro | R$ 4,00 | R$ 2,64 34,0% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 3,92 73,9% |
Utilidades |
São Bernardo do Campo - SP | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 200,00 | R$ 98,70 50,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 57,50 68,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Bernardo do Campo - SP | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 50,00 | R$ 11,83 76,3% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 6,00 90,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 200,00 | R$ 66,29 66,9% |
| Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 16,60 66,8% |
| Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 40,83 72,8% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 80,00 | - |
Moradia |
São Bernardo do Campo - SP | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 698,92 76,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 1.035,26 74,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.000,00 | R$ 1.359,19 72,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 374,65 81,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 579,52 76,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | R$ 763,42 74,6% |
Educação |
São Bernardo do Campo - SP | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 548,29 9,7% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 590,77 15,6% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 900,00 | R$ 1.050,88 16,8% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,00 | R$ 548,55 54,3% |
Hotelaria e Motelaria |
São Bernardo do Campo - SP | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 146,67 70,7% |
| Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | R$ 64,17 74,3% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 180,00 | R$ 91,67 49,1% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 90,00 | R$ 60,00 33,3% |