Bar e Restaurante |
Santos - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 41,33 | R$ 36,67 11,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 150,00 | R$ 137,50 8,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 19,00 11,8% |
| Cerveja lata | R$ 8,33 | R$ 8,00 4,0% |
| Chopp | R$ 16,00 | R$ 15,00 6,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 16,00 | R$ 13,72 14,3% |
| Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 6,50 7,1% |
| Entrada em boate | - | R$ 75,00 |
Supermercado |
Santos - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 6,11 22,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 20,97 | R$ 22,50 7,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 31,00 | R$ 33,00 6,5% |
| Açúcar (5kg) | R$ 5,00 | R$ 25,00 400,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,25 | R$ 9,00 24,1% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 17,50 | R$ 36,33 107,6% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 9,00 12,5% |
Transporte |
Santos - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,48 | R$ 5,00 8,8% |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| Gasolina litro | R$ 6,07 | - |
| Etanol litro | R$ 4,20 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 15,00 14,3% |
Utilidades |
Santos - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 134,50 34,5% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 233,33 6,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santos - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 29,00 | - |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 110,00 | R$ 215,00 95,5% |
Moradia |
Santos - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.100,00 | R$ 3.400,00 61,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 5.750,00 91,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 2.233,33 24,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 3.650,00 46,0% |
Educação |
Santos - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.500,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 3.500,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Santos - SP | São Paulo - SP |
|---|