Bar e Restaurante |
Santos - SP | São José dos Campos - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 41,33 | R$ 50,00 21,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 17,00 | - |
| Cerveja lata | R$ 8,33 | - |
| Chopp | R$ 16,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 16,00 | - |
| Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 8,00 14,3% |
| Entrada em boate | - | R$ 40,00 |
Supermercado |
Santos - SP | São José dos Campos - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,39 7,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 20,97 | - |
| Arroz (5kg) | R$ 31,00 | - |
| Açúcar (5kg) | R$ 5,00 | R$ 3,00 40,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,25 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 17,50 | R$ 28,00 60,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | - |
Transporte |
Santos - SP | São José dos Campos - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,48 | R$ 6,00 9,5% |
| Gasolina litro | R$ 6,07 | - |
| Etanol litro | R$ 4,20 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 5,25 70,0% |
Utilidades |
Santos - SP | São José dos Campos - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 120,00 52,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santos - SP | São José dos Campos - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 29,00 | R$ 65,00 124,1% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 110,00 | R$ 119,00 8,2% |
Moradia |
Santos - SP | São José dos Campos - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.100,00 | R$ 3.500,00 66,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 66,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.000,00 28,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.400,00 22,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.200,00 12,0% |
Educação |
Santos - SP | São José dos Campos - SP |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Santos - SP | São José dos Campos - SP |
|---|