Bar e Restaurante |
Santos - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 161,67 | R$ 26,00 83,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 225,00 | R$ 85,00 62,2% |
Cerveja garrafa | R$ 16,50 | R$ 15,00 9,1% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
Chopp | R$ 16,00 | R$ 10,00 37,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,67 | R$ 10,00 31,8% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 4,00 42,9% |
Entrada em boate | - | R$ 30,00 |
Supermercado |
Santos - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,67 | R$ 4,75 16,2% |
Pão francês (kg) | R$ 12,63 | R$ 14,50 14,8% |
Arroz (5kg) | R$ 33,50 | R$ 32,50 3,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 5,00 | R$ 13,50 170,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,25 | R$ 9,50 31,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,50 | R$ 20,00 14,3% |
Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 7,50 6,3% |
Transporte |
Santos - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,53 | R$ 5,00 9,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 8,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 8,50 |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 5,87 2,2% |
Etanol litro | R$ 4,20 | R$ 3,55 15,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 17,50 16,7% |
Utilidades |
Santos - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 160,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 140,00 44,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santos - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 40,00 17,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,00 | R$ 50,00 127,3% |
Mensalidade musculação | R$ 140,00 | R$ 150,00 7,1% |
Ingresso teatro | - | R$ 35,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 110,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 90,00 |
Moradia |
Santos - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.050,00 2,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.550,00 | R$ 2.850,00 11,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 3.600,00 20,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.200,00 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.700,00 10,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.750,00 | R$ 2.100,00 23,6% |
Educação |
Santos - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 50,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.500,00 | R$ 700,00 53,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.700,00 | R$ 900,00 47,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.200,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Santos - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 500,00 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 250,00 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 180,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 90,00 |