Bar e Restaurante |
Ribeirão Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,05 | R$ 27,98 22,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 132,00 | R$ 133,43 1,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,33 | R$ 14,11 5,9% |
Cerveja lata | R$ 6,67 | R$ 6,44 3,4% |
Chopp | R$ 23,33 | R$ 12,67 45,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,30 | R$ 9,45 16,4% |
Cafezinho | R$ 5,33 | R$ 5,67 6,4% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Ribeirão Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,83 | R$ 5,25 9,9% |
Pão francês (kg) | R$ 15,33 | R$ 14,83 3,3% |
Arroz (5kg) | R$ 32,00 | R$ 29,95 6,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 18,13 24,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,17 | R$ 6,75 26,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 14,90 0,7% |
Óleo de soja litro | R$ 8,63 | R$ 5,90 31,6% |
Transporte |
Ribeirão Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,37 12,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 6,90 | R$ 5,90 14,5% |
Etanol litro | R$ 5,15 | R$ 4,80 6,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,75 | R$ 11,00 63,0% |
Utilidades |
Ribeirão Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 107,00 | R$ 125,50 17,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 147,00 | R$ 167,00 13,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Ribeirão Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 31,00 8,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 50,00 42,9% |
Mensalidade musculação | R$ 117,00 | R$ 125,50 7,3% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | R$ 50,00 | R$ 100,00 100,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 80,00 | R$ 40,00 50,0% |
Moradia |
Ribeirão Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,33 | R$ 1.400,33 27,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.967,00 | R$ 2.067,00 5,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.033,67 | R$ 3.100,33 2,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 833,67 4,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,33 | R$ 1.233,67 7,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 2.100,33 40,0% |
Educação |
Ribeirão Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,50 | R$ 800,33 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,33 | R$ 1.267,00 2,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.575,50 | R$ 2.000,33 27,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.001,00 33,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Ribeirão Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.400,33 | R$ 3.100,50 29,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 177,00 | R$ 200,50 13,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 210,50 | R$ 250,50 19,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 110,50 | R$ 105,50 4,5% |