Bar e Restaurante |
Ribeirão Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,05 | R$ 36,00 0,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 132,00 | R$ 172,07 30,4% |
Cerveja garrafa | R$ 13,33 | R$ 18,36 37,7% |
Cerveja lata | R$ 6,67 | R$ 11,05 65,7% |
Chopp | R$ 23,33 | R$ 28,50 22,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,30 | R$ 13,84 22,5% |
Cafezinho | R$ 5,33 | R$ 8,34 56,5% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 62,50 25,0% |
Supermercado |
Ribeirão Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,83 | R$ 5,65 3,1% |
Pão francês (kg) | R$ 15,33 | R$ 21,67 41,4% |
Arroz (5kg) | R$ 32,00 | R$ 25,66 19,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 22,97 4,3% |
Feijão (1kg) | R$ 9,17 | R$ 13,94 52,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 19,16 27,7% |
Óleo de soja litro | R$ 8,63 | R$ 11,87 37,5% |
Transporte |
Ribeirão Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,20 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,30 |
Gasolina litro | R$ 6,90 | R$ 6,93 0,4% |
Etanol litro | R$ 5,15 | R$ 5,51 7,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,75 | R$ 18,33 171,6% |
Utilidades |
Ribeirão Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 107,00 | R$ 130,20 21,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 147,00 | R$ 187,53 27,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Ribeirão Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 38,33 12,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 65,00 85,7% |
Mensalidade musculação | R$ 117,00 | R$ 128,47 9,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 85,00 70,0% |
Ingresso show nacional | R$ 50,00 | R$ 185,00 270,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 80,00 | R$ 170,00 112,5% |
Moradia |
Ribeirão Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,33 | R$ 2.420,00 119,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.967,00 | R$ 3.940,00 100,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.033,67 | R$ 5.740,00 89,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 1.070,08 33,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,33 | R$ 1.750,08 52,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 2.025,19 35,0% |
Educação |
Ribeirão Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,50 | R$ 885,38 47,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,33 | R$ 1.379,33 6,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.575,50 | R$ 1.933,33 22,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.200,16 59,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Ribeirão Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.400,33 | R$ 5.066,67 111,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 177,00 | R$ 262,70 48,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 210,50 | R$ 316,93 50,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 110,50 | R$ 208,49 88,7% |