Bar e Restaurante |
Piracicaba - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 39,00 | R$ 30,00 23,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 75,00 | R$ 120,00 60,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 21,00 55,6% |
| Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 8,67 23,9% |
| Chopp | R$ 15,50 | R$ 15,00 3,2% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,50 | R$ 12,98 12,9% |
| Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 8,66 33,2% |
| Entrada em boate | R$ 120,00 | R$ 60,00 50,0% |
Supermercado |
Piracicaba - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,98 | R$ 5,53 11,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 23,33 42,9% |
| Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 23,33 29,3% |
| Açúcar (5kg) | R$ 7,00 | R$ 25,00 257,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,67 | R$ 10,50 21,1% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 30,67 | R$ 35,00 14,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 9,00 12,5% |
Transporte |
Piracicaba - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| Gasolina litro | R$ 6,20 | R$ 8,33 34,4% |
| Etanol litro | R$ 4,30 | R$ 3,60 16,3% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 15,00 7,1% |
Utilidades |
Piracicaba - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 109,50 | R$ 134,50 22,8% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 233,33 16,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Piracicaba - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 25,00 30,6% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 183,33 22,2% |
| Ingresso teatro | R$ 77,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 120,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | - |
Moradia |
Piracicaba - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 2.000,00 17,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.100,00 | R$ 3.266,67 5,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.750,00 | R$ 5.500,00 46,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 1.216,67 35,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.350,00 | R$ 2.066,67 53,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.700,00 | R$ 3.100,00 82,4% |
Educação |
Piracicaba - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.500,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.448,33 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 2.050,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Piracicaba - SP | São Paulo - SP |
|---|