Bar e Restaurante |
Marília - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 10,56 | R$ 30,00 184,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 45,02 | R$ 146,67 225,8% |
Cerveja garrafa | R$ 7,42 | R$ 19,33 160,5% |
Cerveja lata | R$ 3,49 | R$ 8,00 129,2% |
Chopp | R$ 6,08 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,02 | R$ 11,33 88,2% |
Cafezinho | R$ 1,72 | R$ 8,00 365,1% |
Entrada em boate | R$ 27,81 | R$ 48,33 73,8% |
Supermercado |
Marília - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,60 | R$ 5,35 105,8% |
Pão francês (kg) | R$ 9,24 | R$ 25,00 170,6% |
Arroz (5kg) | R$ 11,17 | R$ 23,85 113,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,00 | R$ 16,50 135,7% |
Feijão (1kg) | R$ 5,24 | R$ 10,00 90,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 7,69 | R$ 23,00 199,1% |
Óleo de soja litro | R$ 3,89 | R$ 9,00 131,4% |
Transporte |
Marília - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,65 | R$ 5,00 88,7% |
Metrô | - | R$ 5,10 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,10 | - |
Gasolina litro | R$ 3,39 | R$ 7,70 127,1% |
Etanol litro | R$ 2,31 | R$ 3,60 55,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,74 | R$ 20,00 321,9% |
Utilidades |
Marília - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 83,33 | R$ 129,67 55,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 96,82 | R$ 210,00 116,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Marília - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 17,47 | R$ 30,00 71,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 21,00 | R$ 45,00 114,3% |
Mensalidade musculação | R$ 75,83 | R$ 120,00 58,2% |
Ingresso teatro | R$ 32,00 | R$ 60,00 87,5% |
Ingresso show nacional | R$ 56,56 | R$ 170,00 200,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 10,00 | R$ 230,00 2.200,0% |
Moradia |
Marília - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 738,46 | R$ 2.050,00 177,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.061,54 | R$ 3.450,00 225,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.546,67 | R$ 4.850,00 213,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 420,00 | R$ 875,00 108,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 610,71 | R$ 1.875,00 207,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 880,00 | R$ 2.533,33 187,9% |
Educação |
Marília - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 591,67 | R$ 800,00 35,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 830,00 | R$ 1.098,33 32,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 928,57 | R$ 1.600,00 72,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 893,23 | R$ 1.200,00 34,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Marília - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 269,00 | R$ 500,00 85,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 107,00 | R$ 150,00 40,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 188,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 72,00 | - |