Bar e Restaurante |
Jundiaí - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,33 | R$ 27,98 4,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 132,50 | R$ 133,43 0,7% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 14,11 41,1% |
Cerveja lata | R$ 5,95 | R$ 6,44 8,2% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 12,67 58,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 9,45 5,5% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 5,67 19,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Jundiaí - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,05 | R$ 5,25 29,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,95 | R$ 14,83 0,8% |
Arroz (5kg) | R$ 15,63 | R$ 29,95 91,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 4,99 | R$ 18,13 263,3% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 6,75 25,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,66 | R$ 14,90 10,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 5,90 15,7% |
Transporte |
Jundiaí - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,68 | R$ 4,37 34,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 3,00 85,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 2,00 90,0% |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 5,90 1,7% |
Etanol litro | R$ 3,45 | R$ 4,80 39,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 11,00 21,4% |
Utilidades |
Jundiaí - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 115,00 | R$ 125,50 9,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 185,00 | R$ 167,00 9,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Jundiaí - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | R$ 31,00 24,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 50,00 42,9% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 125,50 16,3% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 50,00 44,4% |
Ingresso show nacional | R$ 90,00 | R$ 100,00 11,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 40,00 11,1% |
Moradia |
Jundiaí - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.400,33 16,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 2.067,00 3,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.100,33 11,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 833,67 38,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.450,00 | R$ 1.233,67 14,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | R$ 2.100,33 30,0% |
Educação |
Jundiaí - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,00 | R$ 800,33 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.267,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,33 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.001,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Jundiaí - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 3.100,50 |
Diária em hotel econômico | R$ 260,00 | R$ 200,50 22,9% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 250,50 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 105,50 |