Bar e Restaurante |
Jundiaí - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,00 | R$ 26,00 25,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 145,00 | R$ 85,00 41,4% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 15,00 50,0% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 8,50 6,3% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 10,00 25,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 4,00 20,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 30,00 40,0% |
Supermercado |
Jundiaí - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,50 | R$ 4,75 5,6% |
Pão francês (kg) | R$ 17,90 | R$ 14,50 19,0% |
Arroz (5kg) | R$ 18,90 | R$ 32,50 72,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 4,99 | R$ 13,50 170,5% |
Feijão (1kg) | R$ 8,99 | R$ 9,50 5,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,99 | R$ 20,00 11,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 7,50 7,1% |
Transporte |
Jundiaí - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,68 | R$ 5,00 25,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 8,00 60,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 8,50 57,5% |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 5,87 2,2% |
Etanol litro | R$ 3,45 | R$ 3,55 2,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 17,50 75,0% |
Utilidades |
Jundiaí - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 115,00 | R$ 160,00 39,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 140,00 22,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Jundiaí - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | R$ 40,00 60,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 50,00 42,9% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 35,00 61,1% |
Ingresso show nacional | R$ 90,00 | R$ 110,00 22,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 90,00 100,0% |
Moradia |
Jundiaí - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 2.050,00 70,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 2.850,00 58,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.600,00 2,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 100,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.450,00 | R$ 1.700,00 17,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | R$ 2.100,00 30,0% |
Educação |
Jundiaí - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 500,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 700,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 900,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.200,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Jundiaí - SP | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 500,00 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 250,00 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 180,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 90,00 |