Bar e Restaurante |
Jundiaí - SP | Piracicaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,33 | R$ 30,00 2,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 132,50 | R$ 75,00 43,4% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 12,00 20,0% |
Cerveja lata | R$ 5,95 | R$ 6,00 0,8% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 9,00 12,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 8,95 10,5% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 6,00 14,3% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Jundiaí - SP | Piracicaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,05 | R$ 4,57 12,8% |
Pão francês (kg) | R$ 14,95 | R$ 15,00 0,3% |
Arroz (5kg) | R$ 15,63 | R$ 30,50 95,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 4,99 | - |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 8,50 5,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,66 | R$ 24,33 46,0% |
Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 6,30 10,0% |
Transporte |
Jundiaí - SP | Piracicaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,68 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 6,20 3,3% |
Etanol litro | R$ 3,45 | R$ 4,40 27,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 8,00 42,9% |
Utilidades |
Jundiaí - SP | Piracicaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 115,00 | R$ 120,00 4,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 185,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Jundiaí - SP | Piracicaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | R$ 32,00 28,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 40,00 14,3% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 140,00 6,7% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 77,00 14,4% |
Ingresso show nacional | R$ 90,00 | R$ 120,00 33,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 30,00 33,3% |
Moradia |
Jundiaí - SP | Piracicaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 2.700,00 25,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.450,00 | R$ 1.500,00 3,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | R$ 1.700,00 43,3% |
Educação |
Jundiaí - SP | Piracicaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Jundiaí - SP | Piracicaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel econômico | R$ 260,00 | - |