Bar e Restaurante |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,50 | R$ 38,85 27,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 144,50 | R$ 120,50 16,6% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 12,67 6,1% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 6,00 29,4% |
Chopp | R$ 13,50 | R$ 22,00 63,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,50 | R$ 11,00 18,5% |
Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 4,83 46,3% |
Entrada em boate | - | R$ 25,00 |
Supermercado |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,69 | R$ 4,90 13,9% |
Pão francês (kg) | R$ 15,30 | R$ 16,00 4,6% |
Arroz (5kg) | R$ 22,50 | R$ 34,67 54,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,76 | R$ 18,67 35,7% |
Feijão (1kg) | R$ 7,75 | R$ 9,00 16,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 22,25 | R$ 18,33 17,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,95 | R$ 7,93 0,3% |
Transporte |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,10 | R$ 5,75 40,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 40,40 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,87 | - |
Gasolina litro | R$ 5,70 | R$ 6,60 15,8% |
Etanol litro | R$ 4,20 | R$ 4,54 8,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 55,55 | R$ 10,00 82,0% |
Utilidades |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 392,63 | R$ 125,50 68,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,67 | R$ 187,00 6,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,33 | R$ 37,50 6,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 133,67 8,4% |
Ingresso teatro | R$ 75,00 | R$ 120,00 60,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.633,33 | R$ 1.450,50 44,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.750,00 | R$ 2.567,00 6,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.300,00 | R$ 3.563,67 17,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 850,50 25,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 1.167,00 33,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.150,00 | R$ 1.767,00 17,8% |
Educação |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 756,67 | R$ 725,50 4,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.220,00 | R$ 1.150,50 5,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.917,50 | R$ 1.750,50 8,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,00 | R$ 850,50 32,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | R$ 3.677,00 950,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 130,00 | R$ 200,50 54,2% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 301,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 151,00 |