Bar e Restaurante |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 36,50 | R$ 31,45 13,8% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 210,00 | R$ 85,00 59,5% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,67 | R$ 14,00 4,6% |
| Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 6,75 20,6% |
| Chopp | R$ 13,50 | R$ 9,50 29,6% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 | R$ 10,00 33,3% |
| Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 5,00 44,4% |
| Entrada em boate | - | R$ 25,00 |
Supermercado |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,69 | R$ 4,80 15,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,30 | R$ 12,00 21,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,67 | R$ 23,00 1,5% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,76 | R$ 14,00 1,7% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,75 | R$ 6,00 22,6% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 24,00 4,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,95 | R$ 5,79 27,2% |
Transporte |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,75 27,8% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 40,40 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,87 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,82 | R$ 6,05 4,0% |
| Etanol litro | R$ 4,45 | R$ 4,99 12,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 50,37 | R$ 10,00 80,1% |
Utilidades |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 538,94 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,67 | R$ 190,00 5,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,00 | R$ 35,00 5,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 146,67 | R$ 140,00 4,5% |
| Ingresso teatro | R$ 75,00 | R$ 120,00 60,0% |
| Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,00 | R$ 1.500,00 6,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.350,00 4,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.300,00 | R$ 4.500,00 4,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 700,00 44,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.100,00 | R$ 1.000,00 52,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.400,00 | R$ 2.000,00 16,7% |
Educação |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.263,33 | R$ 650,00 48,5% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.566,67 | R$ 700,00 55,3% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,25 | R$ 1.100,00 54,2% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.300,00 | R$ 700,00 46,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | R$ 380,00 8,6% |
| Diária em hotel econômico | R$ 130,00 | R$ 150,00 15,4% |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 98,00 |