Bar e Restaurante |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 33,67 | R$ 27,63 17,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 169,67 | R$ 73,33 56,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,67 | R$ 12,00 18,2% |
| Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 5,67 33,3% |
| Chopp | R$ 13,50 | R$ 7,33 45,7% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,00 | R$ 10,00 28,6% |
| Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 3,75 58,3% |
| Entrada em boate | - | R$ 26,67 |
Supermercado |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,69 | R$ 4,90 13,9% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,30 | R$ 16,00 4,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,75 | R$ 29,00 27,5% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,76 | R$ 12,50 9,2% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,75 | R$ 7,00 9,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 22,25 | R$ 19,50 12,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,95 | R$ 5,40 32,1% |
Transporte |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,88 30,7% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 40,40 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,87 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,75 | R$ 6,05 5,2% |
| Etanol litro | R$ 4,20 | R$ 4,54 8,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 50,37 | R$ 10,00 80,1% |
Utilidades |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 392,63 | R$ 100,00 74,5% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,67 | R$ 186,67 7,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,50 | R$ 35,00 1,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Ingresso teatro | R$ 75,00 | R$ 120,00 60,0% |
| Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 1.500,00 34,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 2.800,00 20,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.300,00 | R$ 3.545,00 17,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 700,00 38,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 966,67 44,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.150,00 | R$ 1.650,00 23,3% |
Educação |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 895,00 | R$ 650,00 27,4% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.365,00 | R$ 700,00 48,7% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.917,50 | R$ 1.100,00 42,6% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.233,33 | R$ 700,00 43,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Indaiatuba - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | R$ 380,00 8,6% |
| Diária em hotel econômico | R$ 130,00 | R$ 150,00 15,4% |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 98,00 |