Bar e Restaurante |
Guarulhos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 12,57 | R$ 14,48 15,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 68,75 | R$ 79,50 15,6% |
Cerveja garrafa | R$ 6,62 | R$ 7,12 7,6% |
Cerveja lata | R$ 3,85 | R$ 4,14 7,5% |
Chopp | R$ 6,08 | R$ 5,21 14,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 7,40 | R$ 5,53 25,3% |
Cafezinho | R$ 2,63 | R$ 2,33 11,4% |
Entrada em boate | R$ 22,58 | R$ 21,15 6,3% |
Supermercado |
Guarulhos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,42 | R$ 3,31 3,2% |
Pão francês (kg) | R$ 8,12 | R$ 9,68 19,2% |
Arroz (5kg) | R$ 13,98 | R$ 12,14 13,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 2,33 | R$ 3,24 39,1% |
Feijão (1kg) | R$ 5,22 | R$ 4,65 10,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 6,50 | R$ 6,85 5,4% |
Óleo de soja litro | R$ 3,31 | R$ 4,03 21,8% |
Transporte |
Guarulhos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,70 | R$ 4,40 6,4% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,09 | R$ 3,09 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,17 | R$ 1,20 88,2% |
Gasolina litro | R$ 4,15 | R$ 3,90 6,0% |
Etanol litro | R$ 2,61 | R$ 2,62 0,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,25 | R$ 17,83 58,5% |
Utilidades |
Guarulhos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | R$ 70,77 21,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 127,75 14,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Guarulhos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 22,00 | R$ 25,13 14,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,50 | R$ 25,47 24,0% |
Mensalidade musculação | R$ 72,80 | R$ 65,47 10,1% |
Ingresso teatro | R$ 9,08 | R$ 32,21 254,7% |
Ingresso show nacional | R$ 2,30 | R$ 29,90 1.200,0% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 61,67 |
Moradia |
Guarulhos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 580,27 | R$ 2.024,29 248,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 701,55 | R$ 2.026,64 188,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 751,55 | R$ 4.312,50 473,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 310,62 | R$ 466,08 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 602,36 | R$ 834,84 38,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 654,94 | R$ 957,98 46,3% |
Educação |
Guarulhos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 169,90 | R$ 395,18 132,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 10,70 | R$ 449,85 4.104,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 801,43 | R$ 439,22 45,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 351,40 | R$ 469,92 33,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Guarulhos - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 466,67 | R$ 183,75 60,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 100,00 | R$ 64,98 35,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 85,00 | R$ 71,61 15,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 60,00 | R$ 56,50 5,8% |