Bar e Restaurante |
Guarujá - SP | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 95,00 | R$ 80,00 15,8% |
| Cerveja garrafa | - | R$ 15,00 |
| Cerveja lata | - | R$ 7,00 |
| Chopp | - | R$ 8,00 |
| Coca-cola 2 litros | - | R$ 14,50 |
| Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 2,75 54,2% |
| Entrada em boate | - | R$ 100,00 |
Supermercado |
Guarujá - SP | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | - | R$ 5,33 |
| Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 23,95 49,7% |
| Arroz (5kg) | - | R$ 19,65 |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 4,70 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 6,50 |
| Café (pacote de 500g) | - | R$ 28,16 |
| Óleo de soja litro | - | R$ 7,06 |
Transporte |
Guarujá - SP | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,70 6,0% |
| Metrô | - | R$ 7,50 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,00 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
| Gasolina litro | R$ 5,99 | R$ 6,07 1,3% |
| Etanol litro | R$ 3,89 | R$ 4,18 7,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 13,50 |
Utilidades |
Guarujá - SP | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 85,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 175,00 30,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Guarujá - SP | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 28,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 60,00 | R$ 110,00 83,3% |
| Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Guarujá - SP | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.200,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.850,00 2,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,00 | - |
Educação |
Guarujá - SP | Rio de Janeiro - RJ |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Guarujá - SP | Rio de Janeiro - RJ |
|---|