Bar e Restaurante |
Cotia - SP | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 22,98 8,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 95,00 | R$ 78,33 17,5% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 13,83 38,3% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 7,25 20,8% |
Chopp | - | R$ 27,97 |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,99 | R$ 18,00 100,2% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 3,67 47,6% |
Entrada em boate | - | R$ 50,00 |
Supermercado |
Cotia - SP | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,45 | R$ 6,03 6,5% |
Pão francês (kg) | R$ 14,90 | R$ 17,30 16,1% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 35,87 10,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,99 | R$ 26,33 38,7% |
Feijão (1kg) | R$ 8,35 | R$ 10,33 23,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 42,00 | R$ 17,30 58,8% |
Óleo de soja litro | R$ 7,78 | R$ 10,09 29,7% |
Transporte |
Cotia - SP | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,30 | R$ 3,85 27,4% |
Gasolina litro | R$ 6,29 | R$ 6,63 5,4% |
Etanol litro | R$ 3,99 | R$ 5,25 31,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,00 | R$ 9,00 28,6% |
Utilidades |
Cotia - SP | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 138,50 10,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 147,75 1,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cotia - SP | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,00 | R$ 17,33 58,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | R$ 22,43 53,3% |
Mensalidade musculação | R$ 99,00 | R$ 130,33 31,6% |
Ingresso show nacional | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Cotia - SP | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 950,25 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 2.525,00 12,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.800,00 | R$ 3.750,00 1,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 762,50 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.300,00 | R$ 1.475,00 35,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 4.500,00 | R$ 2.316,67 48,5% |
Educação |
Cotia - SP | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 690,33 13,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,00 | R$ 822,75 2,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.300,00 | R$ 1.167,00 10,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 650,50 |
Hotelaria e Motelaria |
Cotia - SP | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 403,33 |
Diária em hotel econômico | R$ 220,00 | R$ 143,67 34,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 380,00 | R$ 193,67 49,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 195,00 | R$ 100,50 48,5% |