Bar e Restaurante |
Campinas - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,81 | R$ 34,16 12,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 183,67 | R$ 175,09 4,7% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 21,41 33,8% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 12,72 69,6% |
Chopp | R$ 39,33 | R$ 45,13 14,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 12,34 2,8% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 8,18 2,3% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 47,50 18,8% |
Supermercado |
Campinas - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,50 | R$ 5,42 36,2% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 22,00 26,9% |
Arroz (5kg) | R$ 42,67 | R$ 25,12 41,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,50 | R$ 29,65 2,8% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 13,25 20,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 18,20 5,0% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 11,15 10,8% |
Transporte |
Campinas - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,80 | R$ 5,00 13,8% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Gasolina litro | R$ 6,85 | R$ 7,54 10,1% |
Etanol litro | R$ 4,76 | R$ 4,87 2,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,33 | R$ 22,50 16,4% |
Utilidades |
Campinas - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 113,67 | R$ 135,39 19,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 197,53 1,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campinas - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | R$ 32,50 26,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 56,00 | R$ 62,50 11,6% |
Mensalidade musculação | R$ 130,33 | R$ 128,16 1,7% |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | R$ 350,00 | R$ 170,00 51,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 250,00 | R$ 230,00 8,0% |
Moradia |
Campinas - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,33 | R$ 2.150,00 34,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,50 | R$ 3.675,00 41,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,33 | R$ 5.740,00 62,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,33 | R$ 937,60 6,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.700,10 13,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 2.000,25 5,3% |
Educação |
Campinas - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,50 | R$ 866,92 8,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.232,22 23,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.000,26 16,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 933,67 | R$ 1.000,25 7,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Campinas - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.300,50 | R$ 7.100,00 115,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 250,26 9,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 300,40 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 225,24 49,7% |