Bar e Restaurante |
Campinas - SP | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 39,97 | - |
| Almoço em restaurante caro | R$ 145,00 | - |
| Cerveja garrafa | R$ 13,50 | - |
| Cerveja lata | R$ 6,83 | - |
| Chopp | R$ 11,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,67 | R$ 9,00 29,0% |
| Cafezinho | R$ 5,00 | - |
| Entrada em boate | R$ 40,00 | - |
Supermercado |
Campinas - SP | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,66 | R$ 4,00 14,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 18,97 | R$ 16,00 15,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,83 | R$ 28,00 8,4% |
| Açúcar (5kg) | R$ 5,50 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 7,93 | R$ 8,00 0,9% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 23,95 | R$ 30,00 25,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,67 | R$ 8,00 4,3% |
Transporte |
Campinas - SP | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,20 | R$ 5,25 15,3% |
| Gasolina litro | R$ 6,15 | R$ 5,65 8,1% |
| Etanol litro | R$ 4,26 | R$ 3,50 17,8% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | - |
Utilidades |
Campinas - SP | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 87,50 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 225,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campinas - SP | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 55,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 300,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 40,00 | - |
Moradia |
Campinas - SP | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.150,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.250,00 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.100,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | - |
Educação |
Campinas - SP | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.600,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.500,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Campinas - SP | São Carlos - SP |
|---|