Bar e Restaurante |
Campinas - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,97 | R$ 20,00 47,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 200,50 | R$ 70,00 65,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 12,00 11,1% |
Cerveja lata | R$ 6,83 | R$ 4,99 26,9% |
Chopp | R$ 34,00 | R$ 15,00 55,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 12,50 1,4% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 5,50 21,4% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 30,00 25,0% |
Supermercado |
Campinas - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 10,66 | R$ 5,25 50,8% |
Pão francês (kg) | R$ 17,97 | R$ 16,00 11,0% |
Arroz (5kg) | R$ 41,50 | R$ 26,00 37,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | - |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 7,99 22,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 30,00 66,7% |
Óleo de soja litro | R$ 12,00 | R$ 8,99 25,1% |
Transporte |
Campinas - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,80 | R$ 5,20 10,3% |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 5,99 11,3% |
Etanol litro | R$ 4,39 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,33 | R$ 4,00 79,3% |
Utilidades |
Campinas - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 95,50 | R$ 84,95 11,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,50 | R$ 150,00 25,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campinas - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | R$ 34,95 20,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 56,00 | R$ 46,60 16,8% |
Mensalidade musculação | R$ 150,33 | R$ 80,00 46,8% |
Ingresso show nacional | R$ 350,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 250,00 | - |
Moradia |
Campinas - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.700,50 | R$ 800,00 53,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.733,67 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,67 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,50 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,33 | - |
Educação |
Campinas - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,50 | R$ 809,00 10,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Campinas - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.601,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 130,00 56,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 70,00 53,6% |