Bar e Restaurante |
Campinas - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,97 | R$ 33,63 11,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 200,50 | R$ 120,50 39,9% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 12,67 6,1% |
Cerveja lata | R$ 6,83 | R$ 6,00 12,2% |
Chopp | R$ 34,00 | R$ 22,00 35,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 11,00 10,8% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 4,83 31,0% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 27,50 31,3% |
Supermercado |
Campinas - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 10,66 | R$ 6,27 41,2% |
Pão francês (kg) | R$ 17,97 | R$ 16,00 11,0% |
Arroz (5kg) | R$ 41,50 | R$ 34,67 16,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 18,67 39,8% |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 9,00 12,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 18,33 1,8% |
Óleo de soja litro | R$ 12,00 | R$ 7,93 33,9% |
Transporte |
Campinas - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,80 | R$ 5,88 1,4% |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 7,20 6,7% |
Etanol litro | R$ 4,39 | R$ 5,19 18,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,33 | R$ 10,00 48,3% |
Utilidades |
Campinas - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 95,50 | R$ 125,50 31,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,50 | R$ 187,00 6,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campinas - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | R$ 35,00 20,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 56,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 150,33 | R$ 135,50 9,9% |
Ingresso teatro | - | R$ 120,00 |
Ingresso show nacional | R$ 350,00 | R$ 100,00 71,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 250,00 | R$ 35,00 86,0% |
Moradia |
Campinas - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.700,50 | R$ 1.450,50 14,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.733,67 | R$ 2.567,00 6,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,67 | R$ 3.563,67 0,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,50 | R$ 850,50 15,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.167,00 22,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,33 | R$ 1.767,00 1,9% |
Educação |
Campinas - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 725,50 9,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.150,50 28,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.750,50 27,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,50 | R$ 850,50 5,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Campinas - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.601,00 | R$ 3.677,00 34,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 200,50 20,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 301,00 |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 151,00 |