Bar e Restaurante |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,81 | R$ 37,50 3,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 183,67 | R$ 150,09 18,3% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 12,33 22,9% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 7,00 6,7% |
Chopp | R$ 39,33 | R$ 36,25 7,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 10,67 11,1% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 5,75 28,1% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | - |
Supermercado |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,50 | R$ 7,45 12,4% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 15,14 12,6% |
Arroz (5kg) | R$ 42,67 | R$ 37,67 11,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,50 | R$ 30,29 0,7% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 12,29 11,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 17,89 3,2% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 9,85 21,2% |
Transporte |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,80 | R$ 6,00 3,4% |
Gasolina litro | R$ 6,85 | R$ 6,54 4,5% |
Etanol litro | R$ 4,76 | R$ 5,20 9,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,33 | R$ 16,67 13,8% |
Utilidades |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 113,67 | R$ 133,13 17,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 215,43 7,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | R$ 32,00 27,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 56,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,33 | R$ 123,33 5,4% |
Ingresso teatro | - | R$ 25,00 |
Ingresso show nacional | R$ 350,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 250,00 | - |
Moradia |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,33 | R$ 1.333,43 16,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,50 | R$ 2.500,18 3,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,33 | R$ 3.066,78 13,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,33 | R$ 866,76 13,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.400,24 6,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 2.200,14 15,8% |
Educação |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,50 | R$ 900,32 12,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.800,34 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.700,51 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 933,67 | R$ 1.500,30 60,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.300,50 | R$ 4.500,50 36,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 250,04 9,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 300,46 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 150,47 0,0% |