Bar e Restaurante |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,81 | R$ 37,79 2,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 183,67 | R$ 107,00 41,7% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 18,00 12,5% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 10,50 40,0% |
Chopp | R$ 39,33 | R$ 43,00 9,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,95 16,3% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 70,00 75,0% |
Supermercado |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,50 | R$ 7,35 13,5% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 18,75 8,2% |
Arroz (5kg) | R$ 42,67 | R$ 37,00 13,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,50 | R$ 25,00 18,0% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 10,66 3,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 18,67 7,7% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 11,47 8,2% |
Transporte |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,80 | R$ 5,20 10,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,85 | R$ 7,03 2,6% |
Etanol litro | R$ 4,76 | R$ 5,95 25,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,33 | R$ 23,00 19,0% |
Utilidades |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 113,67 | R$ 138,00 21,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 160,33 20,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | R$ 45,00 2,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 56,00 | R$ 55,00 1,8% |
Mensalidade musculação | R$ 130,33 | R$ 130,50 0,1% |
Ingresso teatro | - | R$ 90,00 |
Ingresso show nacional | R$ 350,00 | R$ 135,00 61,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 250,00 | R$ 50,00 80,0% |
Moradia |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,33 | R$ 1.600,50 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,50 | R$ 2.067,00 20,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,33 | R$ 3.300,33 6,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,33 | R$ 505,25 49,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.050,35 30,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.833,67 3,5% |
Educação |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,50 | R$ 650,33 18,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.600,50 |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.200,50 8,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 933,67 | R$ 1.250,50 33,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.300,50 | R$ 4.950,50 50,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 275,50 |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 269,50 10,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 135,50 10,0% |