Bar e Restaurante |
Botucatu - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,50 | R$ 27,38 21,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,00 | R$ 120,31 3,8% |
Cerveja garrafa | R$ 8,50 | R$ 13,83 62,7% |
Cerveja lata | R$ 3,75 | R$ 6,83 82,1% |
Chopp | R$ 12,00 | R$ 13,44 12,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,99 | R$ 10,34 15,0% |
Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 6,00 200,0% |
Entrada em boate | R$ 20,00 | R$ 56,67 183,4% |
Supermercado |
Botucatu - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,97 | R$ 5,25 5,6% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 14,83 1,1% |
Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 29,95 19,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 4,00 | R$ 18,13 353,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 6,75 15,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 24,50 | R$ 14,90 39,2% |
Óleo de soja litro | R$ 6,35 | R$ 5,90 7,1% |
Transporte |
Botucatu - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,24 | R$ 4,37 16,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 5,83 | R$ 5,90 1,2% |
Etanol litro | - | R$ 4,80 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,50 | R$ 11,00 214,3% |
Utilidades |
Botucatu - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 125,50 25,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 167,00 23,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Botucatu - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 31,00 3,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,00 | R$ 50,00 66,7% |
Mensalidade musculação | R$ 99,00 | R$ 125,50 26,8% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 50,00 66,7% |
Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 100,00 16,7% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 40,00 |
Moradia |
Botucatu - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 1.400,33 75,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 2.067,00 21,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.100,33 55,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 400,00 | R$ 833,67 108,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.233,67 23,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 2.100,33 61,6% |
Educação |
Botucatu - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 800,33 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.267,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,33 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.001,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Botucatu - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 300,00 | R$ 3.100,50 933,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 80,00 | R$ 200,50 150,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 100,00 | R$ 250,50 150,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 60,00 | R$ 105,50 75,8% |