Bar e Restaurante |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,50 | R$ 29,33 30,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,00 | R$ 85,00 32,0% |
Cerveja garrafa | R$ 8,50 | R$ 11,00 29,4% |
Cerveja lata | R$ 3,75 | R$ 6,50 73,3% |
Chopp | R$ 12,00 | R$ 9,50 20,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,99 | R$ 11,95 32,9% |
Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 3,50 75,0% |
Entrada em boate | R$ 20,00 | R$ 50,00 150,0% |
Supermercado |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,97 | R$ 4,75 4,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 14,00 6,7% |
Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 22,50 10,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 4,00 | R$ 17,00 325,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 6,75 15,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 24,50 | R$ 22,00 10,2% |
Óleo de soja litro | R$ 6,35 | R$ 6,45 1,6% |
Transporte |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,24 | R$ 5,00 4,6% |
Gasolina litro | R$ 5,83 | R$ 5,85 0,3% |
Etanol litro | - | R$ 3,80 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,50 | R$ 7,17 104,9% |
Utilidades |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 80,00 20,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 160,00 18,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 29,33 2,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,00 | R$ 35,00 16,7% |
Mensalidade musculação | R$ 99,00 | R$ 125,00 26,3% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 60,00 100,0% |
Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 75,00 37,5% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 80,00 |
Moradia |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 1.033,33 29,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 1.733,33 2,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.666,67 33,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 400,00 | R$ 733,33 83,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.050,00 5,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.333,33 2,6% |
Educação |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 600,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.100,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 975,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.000,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 300,00 | R$ 800,00 166,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 80,00 | R$ 143,33 79,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 100,00 | R$ 210,00 110,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 60,00 | R$ 110,00 83,3% |