Bar e Restaurante |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,50 | R$ 36,05 60,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,00 | R$ 107,00 14,4% |
Cerveja garrafa | R$ 8,50 | R$ 13,33 56,8% |
Cerveja lata | R$ 3,75 | R$ 7,33 95,5% |
Chopp | R$ 12,00 | R$ 23,33 94,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,99 | R$ 12,30 36,8% |
Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 4,67 133,5% |
Entrada em boate | R$ 20,00 | R$ 50,00 150,0% |
Supermercado |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,97 | R$ 6,17 24,1% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 14,67 2,2% |
Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 30,33 21,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 4,00 | R$ 21,67 441,8% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 8,83 10,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 24,50 | R$ 20,00 18,4% |
Óleo de soja litro | R$ 6,35 | R$ 8,63 35,9% |
Transporte |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,24 | R$ 5,00 4,6% |
Gasolina litro | R$ 5,83 | R$ 6,57 12,7% |
Etanol litro | - | R$ 4,70 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,50 | R$ 7,17 104,9% |
Utilidades |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 95,00 5,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 173,67 28,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 29,33 2,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,00 | R$ 35,00 16,7% |
Mensalidade musculação | R$ 99,00 | R$ 127,00 28,3% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 60,00 100,0% |
Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 75,00 37,5% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 80,00 |
Moradia |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 1.200,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 1.900,00 11,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 50,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 400,00 | R$ 850,00 112,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.200,00 20,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.550,00 19,2% |
Educação |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 667,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.300,50 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.450,33 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.000,33 |
Hotelaria e Motelaria |
Botucatu - SP | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 300,00 | R$ 1.000,00 233,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 80,00 | R$ 175,00 118,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 100,00 | R$ 240,33 140,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 60,00 | R$ 123,67 106,1% |