Bar e Restaurante |
Bauru - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,33 | R$ 26,59 14,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 69,95 | R$ 105,54 50,9% |
Cerveja garrafa | - | R$ 13,07 |
Cerveja lata | - | R$ 6,67 |
Chopp | - | R$ 12,33 |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,35 | R$ 9,34 0,1% |
Cafezinho | R$ 2,02 | R$ 5,75 184,7% |
Entrada em boate | R$ 22,50 | R$ 56,67 151,9% |
Supermercado |
Bauru - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,55 | R$ 4,79 5,3% |
Pão francês (kg) | R$ 19,00 | R$ 13,40 29,5% |
Arroz (5kg) | R$ 20,67 | R$ 25,73 24,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,70 | R$ 19,00 13,8% |
Feijão (1kg) | R$ 8,83 | R$ 6,43 27,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,30 | R$ 14,93 21,4% |
Óleo de soja litro | R$ 5,58 | R$ 5,66 1,4% |
Transporte |
Bauru - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,43 11,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 5,85 | R$ 5,48 6,3% |
Etanol litro | R$ 3,30 | R$ 3,95 19,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 9,50 58,3% |
Utilidades |
Bauru - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 125,50 25,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 175,25 16,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Bauru - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,00 | R$ 28,25 23,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 38,53 | R$ 43,33 12,5% |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 113,33 8,1% |
Ingresso teatro | - | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 25,00 |
Moradia |
Bauru - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.400,33 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.067,00 3,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 3.100,33 22,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 750,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,00 | R$ 1.066,67 1,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 2.100,33 16,7% |
Educação |
Bauru - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,00 | R$ 800,33 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,00 | R$ 1.267,00 2,5% |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,33 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.001,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Bauru - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 280,00 | R$ 3.100,50 1.007,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 170,00 | R$ 150,33 11,6% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 250,50 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 105,50 |