Bar e Restaurante |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,50 | R$ 20,00 27,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 59,90 | R$ 70,00 16,9% |
Cerveja garrafa | - | R$ 12,00 |
Cerveja lata | - | R$ 4,99 |
Chopp | - | R$ 15,00 |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,23 | R$ 12,50 22,2% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 5,50 37,5% |
Entrada em boate | R$ 22,50 | R$ 30,00 33,3% |
Supermercado |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,57 | R$ 5,25 14,9% |
Pão francês (kg) | - | R$ 16,00 |
Arroz (5kg) | R$ 20,67 | R$ 26,00 25,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,70 | - |
Feijão (1kg) | R$ 8,83 | R$ 7,99 9,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,30 | R$ 30,00 143,9% |
Óleo de soja litro | R$ 5,58 | R$ 8,99 61,1% |
Transporte |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,20 4,0% |
Gasolina litro | R$ 6,29 | R$ 5,99 4,8% |
Etanol litro | R$ 3,30 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 4,00 33,3% |
Utilidades |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 84,95 15,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,23 | R$ 34,95 3,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 38,53 | R$ 46,60 20,9% |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 80,00 35,1% |
Moradia |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 800,00 |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,00 | - |
Educação |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.100,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 809,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 280,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 170,00 | - |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 130,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 70,00 |