Bar e Restaurante |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 20,00 33,3% |
| Almoço em restaurante caro | - | R$ 70,00 |
| Cerveja garrafa | - | R$ 12,00 |
| Cerveja lata | - | R$ 4,99 |
| Chopp | - | R$ 15,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,85 | R$ 15,00 38,2% |
| Cafezinho | - | R$ 7,00 |
| Entrada em boate | R$ 22,50 | R$ 30,00 33,3% |
Supermercado |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,70 | R$ 5,99 27,4% |
| Pão francês (kg) | - | R$ 16,00 |
| Arroz (5kg) | R$ 17,50 | R$ 24,99 42,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,70 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 8,25 | R$ 7,99 3,2% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 9,59 | R$ 40,00 317,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 5,15 | R$ 8,99 74,6% |
Transporte |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
| Gasolina litro | R$ 6,29 | R$ 5,99 4,8% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,00 | R$ 4,00 42,9% |
Utilidades |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 70,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,34 | R$ 34,95 1,8% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,30 | R$ 46,60 32,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 125,00 | R$ 80,00 36,0% |
Moradia |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 800,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | - |
Educação |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
|---|---|---|
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 809,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Bauru - SP | Volta Redonda - RJ |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 280,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 170,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 130,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 70,00 |