Bar e Restaurante |
Bauru - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,50 | R$ 29,95 8,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 59,90 | R$ 70,00 16,9% |
Cerveja garrafa | - | R$ 10,00 |
Cerveja lata | - | R$ 4,50 |
Chopp | - | R$ 7,50 |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,23 | R$ 10,00 2,2% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 3,75 6,3% |
Entrada em boate | R$ 22,50 | R$ 27,50 22,2% |
Supermercado |
Bauru - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,57 | R$ 4,90 7,2% |
Pão francês (kg) | - | R$ 16,00 |
Arroz (5kg) | R$ 20,67 | R$ 29,00 40,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,70 | R$ 12,50 25,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,83 | R$ 7,00 20,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,30 | R$ 19,50 58,5% |
Óleo de soja litro | R$ 5,58 | R$ 5,40 3,2% |
Transporte |
Bauru - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,88 17,6% |
Gasolina litro | R$ 6,29 | R$ 6,40 1,7% |
Etanol litro | R$ 3,30 | R$ 4,54 37,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 10,00 66,7% |
Utilidades |
Bauru - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 180,00 20,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Bauru - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,23 | R$ 35,00 3,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 38,53 | - |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 140,00 13,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 120,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Bauru - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.500,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.600,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 3.545,00 |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 700,00 40,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 1.000,00 9,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 1.650,00 |
Educação |
Bauru - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 650,00 |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.100,00 | R$ 700,00 36,4% |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.100,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 700,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Bauru - SP | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 280,00 | R$ 380,00 35,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 170,00 | R$ 150,00 11,8% |