Bar e Restaurante |
Bauru - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 23,33 | R$ 19,25 17,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 69,95 | R$ 74,98 7,2% |
Cerveja garrafa | - | R$ 14,00 |
Cerveja lata | - | R$ 8,50 |
Chopp | - | R$ 16,20 |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,35 | R$ 10,70 14,4% |
Cafezinho | R$ 2,02 | R$ 5,00 147,5% |
Entrada em boate | R$ 22,50 | R$ 75,00 233,3% |
Supermercado |
Bauru - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,55 | R$ 5,10 12,1% |
Pão francês (kg) | R$ 19,00 | R$ 17,32 8,8% |
Arroz (5kg) | R$ 20,67 | R$ 34,00 64,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,70 | R$ 21,50 28,7% |
Feijão (1kg) | R$ 8,83 | R$ 10,00 13,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,30 | R$ 15,25 24,0% |
Óleo de soja litro | R$ 5,58 | R$ 9,50 70,3% |
Transporte |
Bauru - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 4,05 |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 10,00 |
Gasolina litro | R$ 5,85 | R$ 6,02 2,9% |
Etanol litro | R$ 3,30 | R$ 4,78 44,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 11,33 88,8% |
Utilidades |
Bauru - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 121,96 22,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 157,00 4,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Bauru - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,00 | R$ 36,50 1,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 38,53 | R$ 45,67 18,5% |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 127,00 3,0% |
Ingresso teatro | - | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 93,33 |
Moradia |
Bauru - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.450,20 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,33 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 3.450,25 13,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 787,75 57,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,00 | R$ 1.233,67 17,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.533,67 14,8% |
Educação |
Bauru - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,00 | R$ 700,50 41,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,00 | R$ 1.000,50 23,0% |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.333,67 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 700,33 |
Hotelaria e Motelaria |
Bauru - SP | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 280,00 | R$ 583,33 108,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 170,00 | R$ 105,25 38,1% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 300,30 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 99,67 |