Bar e Restaurante |
Barueri - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 16,86 | R$ 30,00 77,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 60,47 | R$ 160,00 164,6% |
Cerveja garrafa | R$ 6,75 | R$ 19,00 181,5% |
Cerveja lata | R$ 3,74 | R$ 8,67 131,8% |
Chopp | R$ 6,23 | R$ 15,00 140,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,74 | R$ 12,38 115,7% |
Cafezinho | R$ 2,94 | R$ 6,50 121,1% |
Entrada em boate | R$ 42,14 | R$ 57,50 36,4% |
Supermercado |
Barueri - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,63 | R$ 5,48 108,4% |
Pão francês (kg) | R$ 8,74 | R$ 23,75 171,7% |
Arroz (5kg) | R$ 11,39 | R$ 25,66 125,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 4,72 | R$ 16,50 249,6% |
Feijão (1kg) | R$ 5,01 | R$ 10,00 99,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,44 | R$ 26,75 216,9% |
Óleo de soja litro | R$ 4,81 | R$ 9,00 87,1% |
Transporte |
Barueri - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,00 | R$ 5,00 66,7% |
Metrô | - | R$ 5,20 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,10 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 3,22 | R$ 7,70 139,1% |
Etanol litro | R$ 2,33 | R$ 3,60 54,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,69 | R$ 20,00 160,1% |
Utilidades |
Barueri - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 79,80 | R$ 129,67 62,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 116,50 | R$ 208,00 78,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Barueri - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,13 | R$ 30,00 19,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,50 | R$ 45,00 47,5% |
Mensalidade musculação | R$ 110,00 | R$ 123,33 12,1% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | R$ 95,00 | R$ 170,00 78,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 230,00 411,1% |
Moradia |
Barueri - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.840,00 | R$ 2.200,00 19,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.367,35 | R$ 3.633,33 53,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.170,83 | R$ 5.566,67 75,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 865,00 | R$ 1.116,67 29,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.460,00 | R$ 1.940,00 32,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.980,00 | R$ 2.800,00 41,4% |
Educação |
Barueri - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 770,00 | R$ 1.150,00 49,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 872,60 | R$ 1.398,89 60,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 783,33 | R$ 1.800,00 129,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 845,00 | R$ 1.966,67 132,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Barueri - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 395,00 | R$ 500,00 26,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 156,80 | R$ 150,00 4,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 222,50 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 81,80 | - |