Bar e Restaurante |
Barueri - SP | Osasco - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 16,86 | R$ 25,00 48,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 60,47 | R$ 80,00 32,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,75 | R$ 15,00 122,2% |
| Cerveja lata | R$ 3,74 | R$ 5,00 33,7% |
| Chopp | R$ 6,23 | R$ 12,00 92,6% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,74 | R$ 13,00 126,5% |
| Cafezinho | R$ 2,94 | R$ 4,50 53,1% |
| Entrada em boate | R$ 42,14 | R$ 50,00 18,7% |
Supermercado |
Barueri - SP | Osasco - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,63 | R$ 5,45 107,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 8,74 | R$ 15,00 71,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 11,39 | R$ 22,50 97,5% |
| Açúcar (5kg) | R$ 4,72 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 5,01 | R$ 6,15 22,8% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 8,44 | R$ 31,00 267,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,81 | R$ 6,63 37,8% |
Transporte |
Barueri - SP | Osasco - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 3,00 | R$ 6,30 110,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,10 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 3,22 | R$ 5,55 72,4% |
| Etanol litro | R$ 2,33 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,69 | R$ 16,00 108,1% |
Utilidades |
Barueri - SP | Osasco - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 79,80 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 116,50 | R$ 200,00 71,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Barueri - SP | Osasco - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,13 | R$ 33,00 31,3% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,50 | R$ 49,00 60,7% |
| Mensalidade musculação | R$ 110,00 | R$ 120,00 9,1% |
| Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 95,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | - |
Moradia |
Barueri - SP | Osasco - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.840,00 | R$ 2.000,00 8,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.367,35 | R$ 3.100,00 30,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.170,83 | R$ 4.000,00 26,1% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 865,00 | R$ 1.000,00 15,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.460,00 | R$ 1.150,00 21,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.980,00 | R$ 2.050,00 3,5% |
Educação |
Barueri - SP | Osasco - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 770,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 872,60 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 783,33 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 845,00 | R$ 465,00 45,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Barueri - SP | Osasco - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 395,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 156,80 | R$ 240,00 53,1% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 222,50 | R$ 300,00 34,8% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 81,80 | R$ 180,00 120,0% |