Bar e Restaurante |
Assis - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 80,00 | R$ 30,00 62,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 180,00 | R$ 120,00 33,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 21,00 40,0% |
| Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 8,67 3,7% |
| Chopp | R$ 25,00 | R$ 15,00 40,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 | R$ 12,98 13,5% |
| Cafezinho | R$ 15,00 | R$ 8,66 42,3% |
| Entrada em boate | R$ 250,00 | R$ 60,00 76,0% |
Supermercado |
Assis - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,53 21,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 23,33 45,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 45,00 | R$ 23,33 48,2% |
| Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 25,00 21,9% |
| Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 10,50 30,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 35,00 40,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
Transporte |
Assis - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 7,00 | R$ 5,00 28,6% |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 7,60 | R$ 8,33 9,6% |
| Etanol litro | R$ 5,70 | R$ 3,60 36,8% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,25 | R$ 15,00 81,8% |
Utilidades |
Assis - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,95 | R$ 134,50 3,5% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 280,00 | R$ 233,33 16,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Assis - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 62,00 | R$ 25,00 59,7% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 140,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 180,00 | R$ 183,33 1,9% |
| Ingresso teatro | R$ 100,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 450,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | - |
Moradia |
Assis - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 100,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | R$ 3.266,67 25,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 5.500,00 57,1% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.216,67 52,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 2.066,67 47,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 3.100,00 63,2% |
Educação |
Assis - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 1.448,33 27,6% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.600,00 | R$ 2.000,00 23,1% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.800,00 | R$ 2.050,00 46,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Assis - SP | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 580,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 280,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 275,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 280,00 | - |