Bar e Restaurante |
Assis - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 80,00 | R$ 35,00 56,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 180,00 | R$ 166,07 7,7% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 18,21 21,4% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 9,08 0,9% |
Chopp | R$ 25,00 | R$ 32,08 28,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 | R$ 13,47 10,2% |
Cafezinho | R$ 15,00 | R$ 7,12 52,5% |
Entrada em boate | R$ 250,00 | R$ 51,67 79,3% |
Supermercado |
Assis - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,55 20,7% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 21,40 33,8% |
Arroz (5kg) | R$ 45,00 | R$ 25,12 44,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 29,65 7,3% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 13,25 11,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 18,20 27,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 11,15 23,9% |
Transporte |
Assis - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,60 | R$ 7,54 0,8% |
Etanol litro | R$ 5,70 | R$ 4,87 14,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,25 | R$ 20,00 142,4% |
Utilidades |
Assis - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,95 | R$ 130,26 0,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 280,00 | R$ 195,03 30,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Assis - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 62,00 | R$ 32,50 47,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 140,00 | R$ 62,50 55,4% |
Mensalidade musculação | R$ 180,00 | R$ 128,16 28,8% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | R$ 60,00 40,0% |
Ingresso show nacional | R$ 450,00 | R$ 170,00 62,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | R$ 230,00 53,3% |
Moradia |
Assis - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 2.150,00 115,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | R$ 3.675,00 41,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 5.740,00 64,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 937,60 17,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.700,10 21,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 2.000,25 5,3% |
Educação |
Assis - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 866,92 42,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 1.324,17 33,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.600,00 | R$ 1.900,00 26,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.800,00 | R$ 1.000,25 73,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Assis - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 580,00 | R$ 7.100,00 1.124,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 280,00 | R$ 250,26 10,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 275,00 | R$ 300,40 9,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 280,00 | R$ 225,24 19,6% |