Bar e Restaurante |
Assis - SP | Mogi Guaçu - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 80,00 | R$ 11,31 85,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 180,00 | R$ 57,53 68,0% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 5,52 63,2% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 2,76 69,3% |
Chopp | R$ 25,00 | R$ 5,11 79,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 | R$ 6,11 59,3% |
Cafezinho | R$ 15,00 | R$ 2,13 85,8% |
Entrada em boate | R$ 250,00 | R$ 30,00 88,0% |
Supermercado |
Assis - SP | Mogi Guaçu - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 2,36 66,3% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 8,36 47,8% |
Arroz (5kg) | R$ 45,00 | R$ 11,04 75,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 7,00 78,1% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 5,25 65,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 6,53 73,9% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 3,10 65,6% |
Transporte |
Assis - SP | Mogi Guaçu - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 7,00 | R$ 3,90 44,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,00 | R$ 4,93 72,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 9,00 40,0% |
Gasolina litro | R$ 7,60 | R$ 3,58 52,9% |
Etanol litro | R$ 5,70 | R$ 2,44 57,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,25 | R$ 4,55 44,8% |
Utilidades |
Assis - SP | Mogi Guaçu - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,95 | R$ 81,13 37,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 280,00 | R$ 97,00 65,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Assis - SP | Mogi Guaçu - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 62,00 | R$ 18,64 69,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 140,00 | R$ 22,99 83,6% |
Mensalidade musculação | R$ 180,00 | R$ 69,67 61,3% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | R$ 32,00 68,0% |
Ingresso show nacional | R$ 450,00 | R$ 50,53 88,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | R$ 70,00 53,3% |
Moradia |
Assis - SP | Mogi Guaçu - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 682,86 31,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | R$ 1.239,33 52,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 1.357,69 61,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 443,75 44,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 691,82 50,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 858,18 54,8% |
Educação |
Assis - SP | Mogi Guaçu - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 405,70 73,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 470,00 76,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.600,00 | R$ 622,18 76,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.800,00 | R$ 580,11 84,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Assis - SP | Mogi Guaçu - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 580,00 | R$ 285,71 50,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 280,00 | R$ 77,17 72,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 275,00 | R$ 135,42 50,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 280,00 | R$ 51,00 81,8% |