Bar e Restaurante |
Assis - SP | Bauru - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 80,00 | R$ 27,50 65,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 180,00 | R$ 59,90 66,7% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | - |
Cerveja lata | R$ 9,00 | - |
Chopp | R$ 25,00 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 | R$ 10,23 31,8% |
Cafezinho | R$ 15,00 | R$ 4,00 73,3% |
Entrada em boate | R$ 250,00 | R$ 22,50 91,0% |
Supermercado |
Assis - SP | Bauru - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 4,57 34,7% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | - |
Arroz (5kg) | R$ 45,00 | R$ 20,67 54,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 16,70 47,8% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 8,83 41,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 12,30 50,8% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 5,58 38,0% |
Transporte |
Assis - SP | Bauru - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 7,00 | R$ 5,00 28,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,60 | R$ 6,29 17,2% |
Etanol litro | R$ 5,70 | R$ 3,30 42,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,25 | R$ 6,00 27,3% |
Utilidades |
Assis - SP | Bauru - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,95 | R$ 100,00 23,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 280,00 | R$ 150,00 46,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Assis - SP | Bauru - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 62,00 | R$ 36,23 41,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 140,00 | R$ 38,53 72,5% |
Mensalidade musculação | R$ 180,00 | R$ 123,33 31,5% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 450,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | - |
Moradia |
Assis - SP | Bauru - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 500,00 37,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.100,00 21,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | - |
Educação |
Assis - SP | Bauru - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 1.100,00 45,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.600,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.800,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Assis - SP | Bauru - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 580,00 | R$ 280,00 51,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 280,00 | R$ 170,00 39,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 275,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 280,00 | - |