Bar e Restaurante |
Assis - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 80,00 | R$ 32,00 60,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 180,00 | R$ 107,75 40,1% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 12,38 17,5% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 6,63 26,3% |
Chopp | R$ 25,00 | R$ 19,25 23,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 | R$ 12,13 19,1% |
Cafezinho | R$ 15,00 | R$ 6,00 60,0% |
Entrada em boate | R$ 250,00 | R$ 45,00 82,0% |
Supermercado |
Assis - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 4,46 36,3% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 14,00 12,5% |
Arroz (5kg) | R$ 45,00 | R$ 25,66 43,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 12,75 60,2% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 6,83 54,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 16,33 34,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 9,43 4,8% |
Transporte |
Assis - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 7,00 | R$ 4,80 31,4% |
Metrô | - | R$ 5,77 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,00 | R$ 6,73 62,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 5,85 61,0% |
Gasolina litro | R$ 7,60 | R$ 6,00 21,1% |
Etanol litro | R$ 5,70 | R$ 5,69 0,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,25 | R$ 17,67 114,2% |
Utilidades |
Assis - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,95 | R$ 120,00 7,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 280,00 | R$ 218,00 22,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Assis - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 62,00 | R$ 35,33 43,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 140,00 | R$ 51,00 63,6% |
Mensalidade musculação | R$ 180,00 | R$ 135,25 24,9% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | R$ 47,50 52,5% |
Ingresso show nacional | R$ 450,00 | R$ 110,00 75,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | R$ 53,33 64,4% |
Moradia |
Assis - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 1.750,25 75,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | R$ 2.225,00 14,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 2.866,67 18,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 862,75 7,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,25 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.933,33 1,8% |
Educação |
Assis - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 650,50 56,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 1.450,00 27,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.600,00 | R$ 2.500,00 3,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.800,00 | R$ 803,00 78,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Assis - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 580,00 | R$ 1.433,67 147,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 280,00 | R$ 193,67 30,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 275,00 | R$ 225,50 18,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 280,00 | R$ 95,50 65,9% |