Bar e Restaurante |
Assis - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 22,77 | R$ 31,45 38,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 71,42 | R$ 85,00 19,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 8,96 | R$ 14,00 56,3% |
| Cerveja lata | R$ 4,87 | R$ 6,75 38,6% |
| Chopp | R$ 13,57 | R$ 9,50 30,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,11 | R$ 10,00 1,1% |
| Cafezinho | R$ 5,91 | R$ 5,00 15,4% |
| Entrada em boate | R$ 162,92 | R$ 25,00 84,7% |
Supermercado |
Assis - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| Pão francês (kg) | R$ 15,37 | R$ 13,50 12,2% |
| Arroz (5kg) | R$ 26,29 | R$ 23,00 12,5% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,52 | R$ 14,00 15,3% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,16 | R$ 6,00 34,5% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 17,67 | R$ 24,00 35,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 9,09 | R$ 5,79 36,3% |
Transporte |
Assis - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 8,00 | R$ 6,00 25,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 31,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 24,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,79 | R$ 6,06 10,8% |
| Etanol litro | R$ 5,84 | R$ 4,53 22,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,42 | R$ 9,00 21,3% |
Utilidades |
Assis - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 97,04 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 140,32 | R$ 173,33 23,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Assis - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,47 | R$ 35,00 7,8% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 59,65 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 87,69 | R$ 135,00 54,0% |
| Ingresso teatro | R$ 38,33 | R$ 120,00 213,1% |
| Ingresso show nacional | R$ 78,11 | R$ 100,00 28,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 29,00 | R$ 35,00 20,7% |
Moradia |
Assis - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.201,37 | R$ 1.500,00 24,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.381,48 | R$ 3.350,00 142,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.442,81 | R$ 4.500,00 84,2% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 691,15 | R$ 700,00 1,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 936,25 | R$ 1.000,00 6,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.215,91 | R$ 2.000,00 64,5% |
Educação |
Assis - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.007,32 | R$ 650,00 35,5% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.539,47 | R$ 700,00 54,5% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.927,97 | R$ 1.100,00 42,9% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.755,43 | R$ 700,00 60,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Assis - SP | Londrina - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 332,40 | R$ 380,00 14,3% |
| Diária em hotel econômico | R$ 182,45 | R$ 150,00 17,8% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 225,65 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 108,13 | R$ 98,00 9,4% |