Bar e Restaurante |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 80,00 | R$ 30,00 62,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 20,00 33,3% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | - |
Chopp | R$ 25,00 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
Cafezinho | R$ 15,00 | - |
Entrada em boate | R$ 250,00 | - |
Supermercado |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 14,50 9,4% |
Arroz (5kg) | R$ 45,00 | R$ 27,25 39,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 25,00 21,9% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 7,00 53,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 16,50 34,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 12,00 33,3% |
Transporte |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 7,00 | R$ 5,00 28,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,60 | R$ 7,00 7,9% |
Etanol litro | R$ 5,70 | R$ 5,40 5,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,25 | - |
Utilidades |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,95 | R$ 80,00 38,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 280,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 62,00 | R$ 20,00 67,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 140,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 180,00 | R$ 102,50 43,1% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 450,00 | R$ 200,00 55,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | - |
Moradia |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 950,00 5,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | R$ 4.500,00 73,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 5.500,00 57,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 470,00 41,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 750,00 46,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.350,00 28,9% |
Educação |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 200,00 86,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 835,00 58,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.600,00 | R$ 9.500,00 265,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.800,00 | R$ 500,00 86,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 580,00 | R$ 420,00 27,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 280,00 | R$ 180,00 35,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 275,00 | R$ 350,00 27,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 280,00 | - |