Bar e Restaurante |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 80,00 | R$ 20,49 74,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 180,00 | R$ 120,50 33,1% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 15,50 3,3% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 8,25 8,3% |
Chopp | R$ 25,00 | R$ 35,50 42,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 | R$ 12,00 20,0% |
Cafezinho | R$ 15,00 | R$ 5,50 63,3% |
Entrada em boate | R$ 250,00 | - |
Supermercado |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 7,33 4,7% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 15,67 2,1% |
Arroz (5kg) | R$ 45,00 | R$ 37,50 16,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 28,67 10,4% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 9,00 40,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 16,33 34,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 12,33 37,0% |
Transporte |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 7,00 | R$ 5,00 28,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,60 | R$ 7,50 1,3% |
Etanol litro | R$ 5,70 | R$ 5,97 4,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,25 | - |
Utilidades |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,95 | R$ 127,00 2,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 280,00 | R$ 135,50 51,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 62,00 | R$ 20,00 67,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 140,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 180,00 | R$ 125,00 30,6% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 450,00 | R$ 200,00 55,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | - |
Moradia |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 983,67 1,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | R$ 2.500,33 3,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.167,00 9,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 690,33 13,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 983,67 29,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.400,50 26,3% |
Educação |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 400,33 73,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 812,00 59,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.600,00 | R$ 3.967,00 52,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.800,00 | R$ 667,00 82,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Assis - SP | Petrolina - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 580,00 | R$ 999,00 72,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 280,00 | R$ 143,67 48,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 275,00 | R$ 267,00 2,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 280,00 | R$ 100,50 64,1% |