Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,67 | R$ 22,98 1,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 104,20 | R$ 78,33 24,8% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 13,83 20,3% |
Cerveja lata | R$ 6,25 | R$ 7,25 16,0% |
Chopp | R$ 35,50 | R$ 27,97 21,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 18,00 71,4% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 3,67 8,3% |
Entrada em boate | R$ 37,50 | R$ 50,00 33,3% |
Supermercado |
Aracaju - SE | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,06 | R$ 6,03 0,5% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 17,30 23,6% |
Arroz (5kg) | R$ 37,13 | R$ 35,87 3,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 26,33 9,7% |
Feijão (1kg) | R$ 10,13 | R$ 10,33 2,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,75 | R$ 17,30 25,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,25 | R$ 10,09 1,6% |
Transporte |
Aracaju - SE | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 3,85 14,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 6,63 1,8% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,25 12,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 9,00 50,0% |
Utilidades |
Aracaju - SE | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,33 | R$ 138,50 15,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,25 | R$ 147,75 22,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 17,33 11,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 | R$ 22,43 29,9% |
Mensalidade musculação | R$ 100,20 | R$ 130,33 30,1% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 175,00 | R$ 150,00 14,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | - |
Moradia |
Aracaju - SE | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.150,25 | R$ 950,25 17,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.709,76 | R$ 2.525,00 47,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.003,64 | R$ 3.750,00 87,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 640,20 | R$ 762,50 19,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,20 | R$ 1.475,00 63,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.133,50 | R$ 2.316,67 104,4% |
Educação |
Aracaju - SE | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 525,25 | R$ 690,33 31,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 822,75 2,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 1.167,00 2,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 650,50 13,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.167,00 | R$ 403,33 65,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 133,67 | R$ 143,67 7,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,50 | R$ 193,67 3,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 100,50 |