Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 13,50 | R$ 21,65 60,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 59,83 | R$ 91,89 53,6% |
Cerveja garrafa | R$ 7,90 | R$ 11,31 43,2% |
Cerveja lata | R$ 4,08 | R$ 5,00 22,5% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 11,00 37,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 7,50 | R$ 8,72 16,3% |
Cafezinho | R$ 2,38 | R$ 4,28 79,8% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 51,50 106,0% |
Supermercado |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,73 | R$ 4,15 27,6% |
Pão francês (kg) | R$ 9,70 | R$ 13,32 37,3% |
Arroz (5kg) | R$ 16,67 | R$ 22,03 32,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 7,66 41,1% |
Feijão (1kg) | R$ 7,91 | R$ 7,65 3,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,67 | R$ 12,31 42,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,88 | R$ 8,14 8,3% |
Transporte |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,40 10,0% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,50 | R$ 4,50 30,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,75 |
Gasolina litro | R$ 6,40 | R$ 5,61 12,3% |
Etanol litro | R$ 5,70 | R$ 4,25 25,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,67 | R$ 19,20 121,5% |
Utilidades |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 52,25 | R$ 79,71 52,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 106,67 | R$ 152,50 43,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,80 | R$ 37,30 13,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,40 | R$ 48,70 20,5% |
Mensalidade musculação | R$ 96,13 | R$ 96,83 0,7% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 72,50 9,4% |
Ingresso show nacional | R$ 190,00 | R$ 140,00 26,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 47,50 | R$ 65,00 36,8% |
Moradia |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 820,00 | R$ 1.856,67 126,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.350,00 | R$ 2.692,31 99,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.900,00 | R$ 4.195,45 120,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 492,86 | R$ 1.012,50 105,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 650,00 | R$ 1.414,29 117,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 877,78 | R$ 1.960,00 123,3% |
Educação |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 710,00 | R$ 624,93 12,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 600,00 | R$ 867,63 44,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.251,83 | R$ 1.228,56 1,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.005,00 | R$ 707,00 29,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 710,00 | R$ 443,33 37,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 185,00 | R$ 155,00 16,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 291,67 45,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 43,33 | R$ 115,50 166,6% |