Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 36,67 46,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 150,00 | R$ 137,50 8,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 19,00 90,0% |
| Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 8,00 60,0% |
| Chopp | R$ 11,33 | R$ 15,00 32,4% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,72 14,3% |
| Cafezinho | - | R$ 6,50 |
| Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 75,00 200,0% |
Supermercado |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,20 | R$ 6,33 2,1% |
| Pão francês (kg) | R$ 9,90 | R$ 22,50 127,3% |
| Arroz (5kg) | - | R$ 33,00 |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 25,00 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 9,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 36,33 127,1% |
| Óleo de soja litro | - | R$ 9,00 |
Transporte |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| Gasolina litro | R$ 6,85 | - |
| Etanol litro | R$ 5,50 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 15,00 7,1% |
Utilidades |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 134,50 35,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 160,00 | R$ 233,33 45,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | - |
| Mensalidade musculação | - | R$ 215,00 |
Moradia |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 2.000,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 3.400,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 5.750,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 1.400,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 2.233,33 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 3.650,00 |
Educação |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.500,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,00 | R$ 2.000,00 66,7% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 3.500,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | São Paulo - SP |
|---|