Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | Natal - RN |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 16,50 34,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 150,00 | R$ 62,50 58,3% |
| Chopp | R$ 12,50 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,00 | - |
| Entrada em boate | R$ 25,00 | - |
Supermercado |
Aracaju - SE | Natal - RN |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,20 | R$ 5,30 14,5% |
| Pão francês (kg) | - | R$ 16,50 |
| Arroz (5kg) | - | R$ 4,50 |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 3,80 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 5,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 24,50 44,1% |
| Óleo de soja litro | - | R$ 8,00 |
Transporte |
Aracaju - SE | Natal - RN |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,65 3,3% |
| Gasolina litro | R$ 6,70 | R$ 6,05 9,7% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | - |
Utilidades |
Aracaju - SE | Natal - RN |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 80,00 19,2% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 160,00 | R$ 150,00 6,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | Natal - RN |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | - |
Moradia |
Aracaju - SE | Natal - RN |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 800,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 1.750,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 2.000,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 500,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 850,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 1.100,00 |
Educação |
Aracaju - SE | Natal - RN |
|---|---|---|
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | Natal - RN |
|---|