Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,67 | R$ 41,44 82,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 104,20 | R$ 116,19 11,5% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 14,00 21,7% |
Cerveja lata | R$ 6,25 | R$ 8,08 29,3% |
Chopp | R$ 35,50 | R$ 12,67 64,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 12,29 17,0% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 4,83 20,8% |
Entrada em boate | R$ 37,50 | R$ 76,67 104,5% |
Supermercado |
Aracaju - SE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,06 | R$ 5,13 15,3% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 15,39 9,9% |
Arroz (5kg) | R$ 37,13 | R$ 24,82 33,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 14,74 38,6% |
Feijão (1kg) | R$ 10,13 | R$ 9,29 8,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,75 | R$ 17,01 23,7% |
Óleo de soja litro | R$ 10,25 | R$ 7,50 26,8% |
Transporte |
Aracaju - SE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,05 10,0% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,98 4,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,48 |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 5,24 22,4% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 4,24 29,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 18,67 211,2% |
Utilidades |
Aracaju - SE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,33 | R$ 114,30 5,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,25 | R$ 200,18 66,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 36,00 84,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 | R$ 57,50 79,7% |
Mensalidade musculação | R$ 100,20 | R$ 115,21 15,0% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 50,00 28,6% |
Ingresso show nacional | R$ 175,00 | R$ 120,00 31,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 62,50 4,2% |
Moradia |
Aracaju - SE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.150,25 | R$ 2.700,14 134,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.709,76 | R$ 4.666,81 173,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.003,64 | R$ 5.050,27 152,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 640,20 | R$ 750,12 17,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,20 | R$ 1.700,24 88,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.133,50 | R$ 2.400,28 111,8% |
Educação |
Aracaju - SE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 525,25 | R$ 1.133,46 115,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.150,29 43,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 1.650,14 37,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 750,12 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.167,00 | R$ 8.148,78 598,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 133,67 | R$ 250,09 87,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,50 | R$ 300,49 49,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 150,45 49,7% |