Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,67 | R$ 31,25 37,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 104,20 | R$ 109,05 4,7% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 12,40 7,8% |
Cerveja lata | R$ 6,25 | R$ 7,33 17,3% |
Chopp | R$ 35,50 | R$ 30,00 15,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 11,00 4,8% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 5,56 39,0% |
Entrada em boate | R$ 37,50 | R$ 50,00 33,3% |
Supermercado |
Aracaju - SE | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,06 | R$ 6,66 9,9% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 16,76 19,7% |
Arroz (5kg) | R$ 37,13 | R$ 33,75 9,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 20,52 14,5% |
Feijão (1kg) | R$ 10,13 | R$ 8,52 15,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,75 | R$ 17,89 30,1% |
Óleo de soja litro | R$ 10,25 | R$ 8,50 17,1% |
Transporte |
Aracaju - SE | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 6,00 33,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 20,00 247,8% |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 6,49 3,9% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,20 13,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 15,00 150,0% |
Utilidades |
Aracaju - SE | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,33 | R$ 124,50 3,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,25 | R$ 195,22 62,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 32,00 64,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 | R$ 60,00 87,5% |
Mensalidade musculação | R$ 100,20 | R$ 125,04 24,8% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 32,50 53,6% |
Ingresso show nacional | R$ 175,00 | R$ 500,00 185,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | - |
Moradia |
Aracaju - SE | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.150,25 | R$ 1.400,14 21,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.709,76 | R$ 2.200,00 28,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.003,64 | R$ 3.066,78 53,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 640,20 | R$ 866,76 35,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,20 | R$ 1.400,24 55,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.133,50 | R$ 2.200,14 94,1% |
Educação |
Aracaju - SE | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 525,25 | R$ 900,32 71,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.800,34 124,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 2.700,51 124,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.500,30 99,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.167,00 | R$ 4.500,50 285,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 133,67 | R$ 206,69 54,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,50 | R$ 300,46 49,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 150,47 49,7% |