Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 21,67 | R$ 30,00 38,4% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 180,00 50,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 8,00 | R$ 20,00 150,0% |
| Cerveja lata | R$ 3,00 | - |
| Chopp | R$ 12,50 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 15,00 25,0% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | - |
| Entrada em boate | R$ 25,00 | - |
Supermercado |
Aracaju - SE | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,80 | R$ 7,00 20,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 11,00 | R$ 14,50 31,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 27,25 9,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 25,00 25,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 7,00 12,5% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 16,50 10,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 12,00 33,3% |
Transporte |
Aracaju - SE | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,50 | R$ 7,00 7,7% |
| Etanol litro | - | R$ 5,40 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,00 | - |
Utilidades |
Aracaju - SE | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 69,50 | R$ 80,00 15,1% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 160,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,33 | R$ 20,00 46,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 102,50 28,1% |
| Ingresso show nacional | - | R$ 200,00 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | - |
Moradia |
Aracaju - SE | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 950,00 18,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.100,00 | R$ 4.500,00 309,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.400,00 | R$ 5.500,00 292,9% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 470,00 6,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 700,00 | R$ 750,00 7,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 900,00 | R$ 1.350,00 50,0% |
Educação |
Aracaju - SE | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 600,00 | R$ 200,00 66,7% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 900,00 | R$ 835,00 7,2% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 700,00 | R$ 9.500,00 1.257,1% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 420,00 16,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 180,00 10,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 170,00 | R$ 350,00 105,9% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 30,00 | - |