Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | Caruaru - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,33 | R$ 10,90 40,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 53,33 | R$ 41,15 22,8% |
Cerveja garrafa | R$ 9,33 | R$ 5,02 46,2% |
Cerveja lata | R$ 4,00 | R$ 2,89 27,8% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 5,48 45,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,17 | R$ 5,74 37,4% |
Cafezinho | R$ 3,00 | R$ 1,78 40,7% |
Entrada em boate | R$ 37,50 | R$ 23,77 36,6% |
Supermercado |
Aracaju - SE | Caruaru - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 2,98 41,6% |
Pão francês (kg) | R$ 11,00 | R$ 7,05 35,9% |
Arroz (5kg) | R$ 26,25 | R$ 12,82 51,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,25 | R$ 7,63 53,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,75 | R$ 4,94 36,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,00 | R$ 5,20 56,7% |
Óleo de soja litro | R$ 7,30 | R$ 5,83 20,1% |
Transporte |
Aracaju - SE | Caruaru - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 2,48 44,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 4,50 21,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 1,00 |
Gasolina litro | R$ 6,24 | R$ 3,93 37,0% |
Etanol litro | - | R$ 3,18 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 4,67 22,2% |
Utilidades |
Aracaju - SE | Caruaru - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 50,00 | R$ 68,58 37,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 110,00 | R$ 73,50 33,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | Caruaru - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 18,25 6,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 | R$ 22,15 30,8% |
Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 61,76 22,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 26,67 46,7% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 61,50 69,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 24,29 59,5% |
Moradia |
Aracaju - SE | Caruaru - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.133,33 | R$ 637,50 43,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.966,67 | R$ 960,00 51,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 1.600,00 27,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 533,33 | R$ 338,46 36,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 750,00 | R$ 546,67 27,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 753,33 29,4% |
Educação |
Aracaju - SE | Caruaru - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 550,00 | R$ 302,63 45,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 600,00 | R$ 367,14 38,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 700,00 | R$ 520,00 25,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 807,00 19,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | Caruaru - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 255,71 48,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 93,33 53,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 170,00 | R$ 145,86 14,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 30,00 | R$ 52,84 76,1% |